Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 521 8.37%245 3.93% 276 4.43%
2. 2 s/d 4 Tahun 32 0.51%13 0.21% 19 0.31%
3. 5 s/d 9 Tahun 365 5.86%186 2.99% 179 2.87%
4. 10 s/d 14 Tahun 413 6.63%233 3.74% 180 2.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 459 7.37%226 3.63% 233 3.74%
6. 20 s/d 24 Tahun 439 7.05%221 3.55% 218 3.5%
7. 25 s/d 29 Tahun 462 7.42%232 3.73% 230 3.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 402 6.45%199 3.2% 203 3.26%
9. 35 s/d 39 Tahun 387 6.21%184 2.95% 203 3.26%
10. 40 s/d 44 Tahun 476 7.64%245 3.93% 231 3.71%
11. 45 s/d 49 Tahun 426 6.84%214 3.44% 212 3.4%
12. 50 s/d 54 Tahun 517 8.3%248 3.98% 269 4.32%
13. 55 s/d 59 Tahun 507 8.14%233 3.74% 274 4.4%
14. 60 s/d 64 Tahun 373 5.99%173 2.78% 200 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 281 4.51%143 2.3% 138 2.22%
16. 70 s/d 74 Tahun 168 2.7%78 1.25% 90 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 6.228 100%3.073 49.34% 3.155 50.66%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.228 100%3.073 49.34% 3.155 50.66%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Mungkid
Kecamatan Mungkid
Kabupaten -
Kodepos 56511
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori