Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 520 8.35%244 3.92% 276 4.43%
2. 2 s/d 4 Tahun 4 0.06%3 0.05% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 283 4.54%141 2.26% 142 2.28%
4. 10 s/d 14 Tahun 396 6.36%216 3.47% 180 2.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 473 7.59%251 4.03% 222 3.56%
6. 20 s/d 24 Tahun 435 6.98%206 3.31% 229 3.68%
7. 25 s/d 29 Tahun 465 7.47%233 3.74% 232 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 422 6.78%220 3.53% 202 3.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 390 6.26%175 2.81% 215 3.45%
10. 40 s/d 44 Tahun 435 6.98%225 3.61% 210 3.37%
11. 45 s/d 49 Tahun 445 7.15%226 3.63% 219 3.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 490 7.87%240 3.85% 250 4.01%
13. 55 s/d 59 Tahun 527 8.46%242 3.89% 285 4.58%
14. 60 s/d 64 Tahun 402 6.45%177 2.84% 225 3.61%
15. 65 s/d 69 Tahun 299 4.8%161 2.59% 138 2.22%
16. 70 s/d 74 Tahun 237 3.81%110 1.77% 127 2.04%
17. Di atas 75 Tahun 5 0.08%3 0.05% 2 0.03%
. JUMLAH 6.228 100%3.073 49.34% 3.155 50.66%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.228 100%3.073 49.34% 3.155 50.66%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Mungkid
Kecamatan Mungkid
Kabupaten -
Kodepos 56511
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Menu Kategori