Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 522 8.38%245 3.93% 277 4.45%
2. 2 s/d 4 Tahun 75 1.2%35 0.56% 40 0.64%
3. 5 s/d 9 Tahun 367 5.89%192 3.08% 175 2.81%
4. 10 s/d 14 Tahun 431 6.92%235 3.77% 196 3.15%
5. 15 s/d 19 Tahun 459 7.37%224 3.6% 235 3.77%
6. 20 s/d 24 Tahun 447 7.18%234 3.76% 213 3.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 451 7.24%226 3.63% 225 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 394 6.33%189 3.03% 205 3.29%
9. 35 s/d 39 Tahun 389 6.25%187 3% 202 3.24%
10. 40 s/d 44 Tahun 487 7.82%241 3.87% 246 3.95%
11. 45 s/d 49 Tahun 425 6.82%217 3.48% 208 3.34%
12. 50 s/d 54 Tahun 523 8.4%250 4.01% 273 4.38%
13. 55 s/d 59 Tahun 484 7.77%228 3.66% 256 4.11%
14. 60 s/d 64 Tahun 365 5.86%169 2.71% 196 3.15%
15. 65 s/d 69 Tahun 268 4.3%135 2.17% 133 2.14%
16. 70 s/d 74 Tahun 141 2.26%66 1.06% 75 1.2%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 6.228 100%3.073 49.34% 3.155 50.66%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.228 100%3.073 49.34% 3.155 50.66%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Mungkid
Kecamatan Mungkid
Kabupaten -
Kodepos 56511
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori